WQ Uniform- Size Guide

Size Guide

1–3 cm sizing differences may occur.

Kids Tops / Hoodies

Size Length Chest Sleeve Length
130 50 76.2 45
130 19.7 30 17.7
140 53 83.8 48
140 20.9 31.4 18.9
150 56 83.8 51
150 22.0 33 20.1
160 59 87.8 54
160 23.2 34.6 21.3
170 62 92 57
170 24.4 36.2 22.4
180 65 96 60
180 25.6 37.8 23.6

How to Measure

  • Length – shoulder seam to hem
  • Shoulder – seam to seam
  • Chest – armpit to armpit
  • Sleeve length – shoulder seam to cuff
Tops measurement diagram

Kids Bottoms / Joggers

Size Length Waist Hip
130 75 56 72.2
130 29.5 22 28.4
140 80 60 76
140 31.5 23.6 30
150 85 64 80
150 33.5 25.2 31.4
160 90 68 84
160 35.4 26.8 33
170 95 72 88
170 37.4 28.4 34.6
180 100 76 76
180 92 30 36.2

How to Measure

  • Waist – narrowest point
  • Hip – widest point
  • Length – waistband to hem
Bottoms measurement diagram